Traderlar, son 30 gün içindeki işlem hacimleri ve ellerindeki BNS Tokenlar baz alınarak VIP kategorilerine ayrılırlar.
NOT: Ücret indirimleri yalnızca BNS ile Öde seçeneği etkinleştirildiğinde uygulanır. Bu ayarı, Profil kısmından yapabilirsiniz. Profil kısmı
Seviye | 30g İşlem Hacmi | BNS Bakiyesi | Ücretler (BNS ile Öde AÇIK) | Ücretler (BNS ile Öde KAPALI) |
---|---|---|---|---|
Explorer | ≥ 0 USDT | < $100 | 0.2500% | 0.25% |
VIP 0 | < 6,000 USDT | ≥ $100 | 0.1875% | 0.25% |
VIP 1 | ≥ 6,000 USDT | ≥ $200 | 0.1725% | 0.25% |
VIP 2 | ≥ 80,000 USDT | ≥ $1,000 | 0.1500% | 0.25% |
VIP 3 | ≥ 5,00,000 USDT | ≥ $2,500 | 0.1125% | 0.25% |
VIP 4 | ≥ 20,00,000 USDT | ≥ $10,000 | 0.0900% | 0.25% |
VIP 5 | ≥ 1,00,00,000 USDT | ≥ $25,000 | 0.0750% | 0.25% |
VIP 6 | ≥ 2,00,00,000 USDT | ≥ $50,000 | 0.0600% | 0.25% |
VIP 7 | ≥ 3,00,00,000 USDT | ≥ $1,00,000 | 0.0450% | 0.25% |
VIP 8 | ≥ 5,00,00,000 USDT | ≥ $1,50,000 | 0.0375% | 0.25% |
VIP 9 | ≥ 8,00,00,000 USDT | ≥ $2,00,000 | 0.0300% | 0.25% |
NOTLAR:
BNS TÜRKİYE
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire No:1/1 Z1 Kağıthane / İstanbul
BNS Türkiye, Abu Dhabi merkezli BNS MENAT şirketinin bir parçası olarak kurulmuştur. Bitcoin (BTC), Etherium (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) alım/satımlarıyla birlikte Sabit Getirili Ürünler, Düzenli Yatırım Planları, Staking ve benzeri ürün yelpazesiyle rekabetçi getiri oranları sunmaktadır.
Fiyatlar arz ve talebe göre değişmektedir.